根据2026年夏航季(3月29日至10月24日)南昌昌北国际机场的航班计划,以下是全国主要城市至南昌的直飞航班汇总表格:
地区 | 城市 | 航空公司 | 航班号 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华北地区 | 北京(首都) | 中国国航 | CA1582 | 每天 | 08:00 | 10:30 |
北京(首都) | 中国国航 | CA1538 | 每天 | 11:55 | 14:25 | |
北京(首都) | 中国国航 | CA1512 | 每天 | 16:05 | 18:30 | |
北京(首都) | 中国国航 | CA1578 | 每天 | 20:20 | 22:45 | |
北京(首都) | 海南航空 | HU7144 | 每天 | 22:40 | 01:00 | |
北京(大兴) | 东方航空 | MU5173 | 每天 | 07:05 | 09:25 | |
北京(大兴) | 江西航空 | RY8865 | 每天 | 09:00 | 11:15 | |
北京(大兴) | 中国国航 | CA8386 | 每天 | 09:35 | 11:55 | |
北京(大兴) | 东方航空 | MU5187 | 每天 | 10:05 | 12:25 | |
北京(大兴) | 中国国航 | CA8398 | 每天 | 10:35 | 12:55 | |
北京(大兴) | 中国国航 | CA8380 | 每天 | 14:10 | 16:20 | |
北京(大兴) | 东方航空 | MU6453 | 每天 | 16:50 | 19:10 | |
北京(大兴) | 东方航空 | MU6140 | 每天 | 19:15 | 21:35 | |
北京(大兴) | 东方航空 | MU6114 | 每天 | 21:35 | 23:40 | |
天津 | 春秋航空 | 9C6904 | 每天 | 07:30 | 09:40 | |
天津 | 东方航空 | MU9037 | 1357 | 10:30 | 12:50 | |
天津 | 深圳航空 | ZH8807 | 每天 | 15:15 | 17:35 | |
天津 | 四川航空 | 3U3370 | 每天 | 15:40 | 17:50 | |
天津 | 江西航空 | RY8961 | 每天 | 18:50 | 21:00 | |
石家庄 | 东方航空 | MU9035 | 每天 | 16:20 | 20:00 | |
太原 | 东方航空 | MU6413 | 2467 | 07:35 | 09:40 | |
太原 | 春秋航空 | 9C7618 | 每天 | 13:50 | 16:00 | |
太原 | 东方航空 | MU5676 | 每天 | 17:05 | 19:00 | |
太原 | 江西航空 | RY8951 | 每天 | 17:10 | 19:10 | |
呼和浩特 | 海南航空 | HU7311 | 每天 | 11:55 | 14:25 | |
呼和浩特 | 东方航空 | MU9045 | 每天 | 14:25 | 16:50 | |
呼和浩特 | 江西航空 | RY8891 | 246 | 16:50 | 19:30 | |
大同 | 东方航空 | MU9023 | 246 | 10:25 | 12:35 | |
华东地区 | 上海(虹桥) | 东方航空 | MU5560 | 每天 | 17:30 | 19:05 |
上海(浦东) | 东方航空 | MU9028 | 每天 | 07:10 | 08:50 | |
上海(浦东) | 东方航空 | MU5466 | 每天 | 19:10 | 21:05 | |
南京 | 东方航空 | MU5551 | 每天 | 07:00 | 08:50 | |
杭州 | 东方航空 | MU5269 | 每天 | 13:40 | 15:35 | |
宁波 | 东方航空 | MU9049 | 246 | 16:35 | 18:00 | |
宁波 | 东方航空 | MU9049 | 1 | 12:35 | 13:50 | |
合肥 | 东方航空 | MU6333 | 每天 | 08:00 | 10:25 | |
济南 | 江西航空 | RY8923 | 每天 | 13:50 | 15:35 | |
济南 | 东方航空 | MU5498 | 每天 | 16:55 | 19:05 | |
青岛 | 东方航空 | MU6238 | 每天 | 09:55 | 12:00 | |
青岛 | 东方航空 | MU6968 | 每天 | 20:05 | 22:00 | |
青岛 | 东方航空 | MU6241 | 135 | 08:25 | 10:35 | |
青岛 | 春秋航空 | 9C6325 | 每天 | 19:45 | 21:45 | |
徐州 | 江西航空 | RY6647 | 每天 | 08:10 | 09:35 | |
徐州 | 江西航空 | RY6613 | 每天 | 13:10 | 14:40 | |
淮安 | 江西航空 | RY8941 | 每天 | 09:25 | 11:05 | |
淮安 | 东方航空 | MU9035 | 每天 | 16:20 | 17:45 | |
扬州 | 东方航空 | MU9057 | 1357 | 08:10 | 09:50 | |
南通 | 东方航空 | MU9053 | 每天 | 07:55 | 09:35 | |
盐城 | 江西航空 | RY6615 | 每天 | 12:25 | 13:55 | |
华南地区 | 广州 | 东方航空 | MU9876 | 23567 | 12:00 | 13:30 |
深圳 | 深圳航空 | (新增) | 246 | (待补充) | (待补充) | |
珠海 | 春秋航空 | 9C6835 | 1357 | 08:05 | 09:55 | |
珠海 | 春秋航空 | 9C6835 | 246 | 09:00 | 10:55 | |
珠海 | 东方航空 | MU6569 | 246 | 20:20 | 22:05 | |
海口 | 东方航空 | MU6337 | 37 | 17:25 | 20:00 | |
海口 | 东方航空 | MU5675 | 每天 | 11:00 | 13:05 | |
三亚 | 西部航空 | (新增) | (待补充) | (待补充) | (待补充) | |
南宁 | 东方航空 | MU6429 | 每天 | 07:55 | 09:50 | |
桂林 | 东方航空 | MU9031 | 每天 | 08:45 | 10:25 | |
柳州 | 江西航空 | RY8893/8894 | 1357 | (待补充) | (待补充) | |
华中地区 | 武汉 | (待补充) | (待补充) | (待补充) | (待补充) | (待补充) |
长沙 | (待补充) | (待补充) | (待补充) | (待补充) | (待补充) | |
郑州 | 江西航空 | (新增) | 23457 | (待补充) | (待补充) | |
郑州 | 东方航空 | MU9055 | 13467 | 19:30 | 21:05 | |
西南地区 | 成都(天府) | 东方航空 | MU6502 | 每天 | 12:00 | 14:15 |
成都(天府) | 东方航空 | MU6369 | 每天 | 17:25 | 19:40 | |
重庆 | 四川航空 | (每天) | (待补充) | (待补充) | (待补充) | |
昆明 | 东方航空 | MU9664 | 每天 | 10:40 | 13:05 | |
昆明 | 东方航空 | MU6299 | 每天 | 12:05 | 14:20 | |
昆明 | 东方航空 | MU6335 | 每天 | 20:00 | 22:20 | |
昆明 | 东方航空 | MU6496 | 每天 | 08:20 | 10:20 | |
贵阳 | 江西航空 | (每天1班) | (待补充) | (待补充) | (待补充) | |
西双版纳 | 东方航空 | MU5465 | 每天 | 11:45 | 14:40 | |
西北地区 | 西安 | 东方航空 | MU6987 | 15 | 15:05 | 16:55 |
西安 | 东方航空 | MU6978 | 每天 | 22:05 | 00:05 | |
西安 | 东方航空 | MU6333 | 每天 | 08:00 | 10:25 | |
兰州 | 东方航空 | MU6528 | 每天 | 11:20 | 13:55 | |
兰州 | 春秋航空 | (恢复) | 每天 | (待补充) | (待补充) | |
西宁 | 东方航空 | MU9899 | 246 | 07:10 | 09:45 | |
西宁 | 东方航空 | MU9899 | 1357 | 16:40 | 19:10 | |
乌鲁木齐 | 江西航空 | (每天1班) | (待补充) | (待补充) | (待补充) | |
乌鲁木齐 | 海南航空 | (新增) | (待补充) | (待补充) | (待补充) | |
东北地区 | 沈阳 | 东方航空 | MU6300 | 每天 | 19:00 | 22:15 |
大连 | 东方航空 | MU6907 | 1357 | 10:05 | 12:05 | |
大连 | 东方航空 | MU6907 | 246 | 14:25 | 16:20 | |
大连 | 春秋航空 | 9C6854 | 周日 | 21:15 | 23:35 | |
大连 | 春秋航空 | 9C6854 | 周三周五 | 21:20 | 23:35 | |
长春 | 春秋航空 | 9C6772 | 每天 | 07:00 | 09:55 | |
长春 | 春秋航空 | (加密至每周14班) | (待补充) | (待补充) | (待补充) | |
哈尔滨 | 春秋航空 | 9C6600 | 周日 | 16:35 | 19:55 | |
哈尔滨 | 东方航空 | MU5498 | 每天 | 16:55 | 22:20 | |
哈尔滨 | 春秋航空 | (恢复) | 每天 | (待补充) | (待补充) | |
锦州 | 东方航空 | MU9021 | 246 | 08:10 | 12:50(经停扬泰) | |
国际/地区 | 曼谷 | 春秋航空 | (稳定运营) | (待补充) | (待补充) | (待补充) |
新加坡 | 东方航空 | MU881 | 246 | 21:30 | 02:10 | |
吉隆坡 | 江西航空 | RY6607/6608 | 1346 | 10:00 | 15:20 | |
澳门 | 东方航空 | MU865 | 357 | 11:25 | 13:20 |
重要说明:
2026年夏航季执行时间为2026年3月29日至10月24日。
本次换季共有19家航空公司开通运营91条航线,通航75个客运航点。
新增航点包括:扬州、宁波、泉州、大同、锦州、陇南、庆阳、澳门、新加坡、柳州、吉隆坡、琼海、荔波、铜仁等。
恢复航线:南昌往返青岛、珠海、哈尔滨航线。
加密航线:南昌往返长春航线加密至每周14班。
航班时刻可能微调,建议出行前通过航空公司官网或售票平台查询确认最新动态。
注:表中"待补充"表示相关信息在现有资料中未详细列出,实际航班信息以航空公司官方发布为准。