乘坐飞机路线
你所在的位置:首页>关于我们>公司简介| 南昌昌北国际机场2015年冬春季航班计划表 | |||||||||||
| (执行时间:2015年10月25日— 2016年3月26日) 更新时间:2015年10月20日 | |||||||||||
| 航线 | 航班号 | 班期 | 机型 | 站名 | 出发 | 到达 | 站名 | 出发 | 到达 | 站名 | 备注 |
| 南昌=北京 | MU5173/4 | 每天 | A320 | 南昌 | 0750 | 1015 | 北京 | 1115 | 1350 | 南昌 | |
| CA1582/1 | 每天 | B738 | 南昌 | 0835 | 1100 | 北京 | 1920 | 2150 | 南昌 | ||
| MU2092/1 | 每天 | A321 | 南昌 | 1045 | 1305 | 北京 | 0740 | 0955 | 南昌 | ||
| CA1574/3 | 每天 | B738 | 南昌 | 1050 | 1315 | 北京 | 0725 | 0955 | 南昌 | ||
| HU7794/3 | 每天 | A330 | 南昌 | 1130 | 1345 | 北京 | 0810 | 1035 | 南昌 | ||
| CA1512/1 | 每天 | B738 | 南昌 | 1500 | 1725 | 北京 | 1145 | 1415 | 南昌 | ||
| MU5187/8 | 每天 | A320 | 南昌 | 1500 | 1725 | 北京 | 1835 | 2105 | 南昌 | ||
| MU5175/6 | 每天 | A320 | 南昌 | 1920 | 2145 | 北京 | 2250 | 0120 | 南昌 | ||
| CA1578/7 | 246 | B738 | 南昌 | 1935 | 2205 | 北京 | 1545 | 1815 | 南昌 | ||
| CA1578/7 | 1357 | B738 | 南昌 | 1935 | 2205 | 北京 | 1605 | 1835 | 南昌 | ||
| 南昌=上海 | MU5466/5 | 每天 | A320 | 南昌 | 0720 | 0835 | 浦东 | 1000 | 1145 | 南昌 | |
| FM9246/5 | 每天 | B738 | 南昌 | 1015 | 1145 | 虹桥 | 0755 | 0935 | 南昌 | ||
| MU5560/59 | 每天 | A320 | 南昌 | 1405 | 1530 | 虹桥 | 1635 | 1830 | 南昌 | ||
| ZH9291/2 | 每天 | A319 | 南昌 | 1540 | 1700 | 浦东 | 1805 | 1955 | 南昌 | ||
| MU5532/1 | 每天 | A320 | 南昌 | 1910 | 2030 | 浦东 | 2145 | 2340 | 南昌 | ||
| 南昌=广州 | CZ3540/39 | 每天 | B738 | 南昌 | 0945 | 1120 | 广州 | 0735 | 0905 | 南昌 | |
| ZH9668/7 | 每天 | A320 | 南昌 | 1550 | 1720 | 广州 | 0745 | 0915 | 南昌 | ||
| CZ3626/5 | 每天 | E190 | 南昌 | 1750 | 1930 | 广州 | 1525 | 1700 | 南昌 | ||
| MU5231/2 | 每天 | A320 | 南昌 | 2115 | 2300 | 广州 | 2355 | 0120 | 南昌 | ||
| CZ3546/5 | 每天 | E190 | 南昌 | 2230 | 0005 | 广州 | 2010 | 2140 | 南昌 | ||
| ZH9711/2 | 每天 | B738 | 南昌 | 0720 | 0850 | 广州 | 2125 | 2250 | 南昌 | ||
| ZH9694/3 | 246 | A320 | 南昌 | 2315 | 0100 | 广州 | 1540 | 1710 | 南昌 | ||
| 南昌=深圳 | MF8309/10 | 每天 | B738 | 南昌 | 0700 | 0850 | 深圳 | 2220 | 2355 | 南昌 | |
| ZH9870/69 | 每天 | B738 | 南昌 | 1030 | 1230 | 深圳 | 0715 | 0910 | 南昌 | ||
| MU5261/2 | 每天 | A320 | 南昌 | 1415 | 1605 | 深圳 | 1710 | 1855 | 南昌 | ||
| CZ3618/7 | 每天 | A319 | 南昌 | 1505 | 1655 | 深圳 | 1220 | 1400 | 南昌 | ||
| MF8339/40 | 每天 | B738 | 南昌 | 1555 | 1740 | 深圳 | 1315 | 1500 | 南昌 | ||
| CZ3584/3 | 246 | A321 | 南昌 | 1605 | 1750 | 深圳 | 0845 | 1035 | 南昌 | ||
| CZ3584/3 | 1357 | A321 | 南昌 | 1605 | 1750 | 深圳 | 0925 | 1110 | 南昌 | ||
| ZH9292/1 | 每天 | A319 | 南昌 | 2045 | 2230 | 深圳 | 1250 | 1440 | 南昌 | ||
| CZ3990/89 | 每天 | A320 | 南昌 | 2100 | 2250 | 深圳 | 1055 | 1240 | 南昌 | ||
| ZH9884/3 | 123456 | A320 | 南昌 | 2330 | 0130 | 深圳 | 2015 | 2200 | 南昌 | ||
| ZH9884/3 | 7 | A320 | 南昌 | 2330 | 0130 | 深圳 | 1445 | 1630 | 南昌 | ||
| 南昌=成都 | ZH9379/80 | 124567 | B738 | 南昌 | 1430 | 1655 | 成都 | 1050 | 1300 | 南昌 | |
| ZH9379/80 | 3 | B738 | 南昌 | 1720 | 2000 | 成都 | 1050 | 1300 | 南昌 | ||
| 3U8928/7 | 每天 | A321 | 南昌 | 1510 | 1735 | 成都 | 0820 | 1025 | 南昌 | ||
| MU5374/3 | 每天 | A319 | 南昌 | 2030 | 2250 | 成都 | 1345 | 1550 | 南昌 | ||
| CA4508/7 | 每天 | A320 | 南昌 | 2105 | 2335 | 成都 | 1810 | 2020 | 南昌 | ||
| KY8305/6 | 每天 | B737 | 南昌 | 2130 | 0010 | 成都 | 0640 | 0845 | 南昌 | ||
| 南昌=重庆 | MF8259/60 | 每天 | B738 | 南昌 | 0750 | 0950 | 重庆 | 2050 | 2225 | 南昌 | |
| 3U8960/59 | 每天 | A319 | 南昌 | 1020 | 1220 | 重庆 | 0750 | 0935 | 南昌 | ||
| PN6256/5 | 每天 | A320 | 南昌 | 1755 | 1955 | 重庆 | 1545 | 1720 | 南昌 | ||
| 南昌=厦门 | GS7631/2 | 每天 | E190 | 南昌 | 1050 | 1210 | 厦门 | 1255 | 1425 | 南昌 | |
| MF8208/7 | 每天 | B738 | 南昌 | 2245 | 0010 | 厦门 | 1455 | 1625 | 南昌 | ||
| 南昌=西安 | MU2281/2 | 246 | A320 | 南昌 | 0750 | 0945 | 西安 | 1435 | 1635 | 南昌 | |
| MU2239/40 | 1357 | A320 | 南昌 | 0750 | 0945 | 西安 | 1435 | 1625 | 南昌 | ||
| MF8239/40 | 每天 | B738 | 南昌 | 0850 | 1045 | 西安 | 2230 | 0020 | 南昌 | ||
| GS7632/1 | 每天 | E190 | 南昌 | 1510 | 1700 | 厦门 | 0810 | 0955 | 南昌 | ||
| MF8207/8 | 每天 | B738 | 南昌 | 1710 | 1905 | 西安 | 2010 | 2200 | 南昌 | ||
| HU7644/3 | 135 | B738 | 南昌 | 1715 | 1905 | 西安 | 1445 | 1630 | 南昌 | ||
| 南昌=昆明 | MU5469/70 | 每天 | A320 | 南昌 | 0730 | 1000 | 昆明 | 1105 | 1315 | 南昌 | |
| KY8307/8 | 每天 | B737 | 南昌 | 0920 | 1145 | 昆明 | 1820 | 2030 | 南昌 | ||
| MU5465/5532 | 每天 | A320 | 南昌 | 1230 | 1450 | 昆明 | 1550 | 1810 | 南昌 | ||
| MU5617/8 | 每天 | A320 | 南昌 | 1835 | 2110 | 昆明 | 2215 | 0025 | 南昌 | ||
| 3U8824/3 | 246 | A319 | 南昌 | 2020 | 2300 | 昆明 | 1655 | 1855 | 南昌 | ||
| 3U8824/3 | 1357 | A319 | 南昌 | 2220 | 0045 | 昆明 | 1920 | 2130 | 南昌 | ||
| DR6518/7 | 每天 | B737 | 南昌 | 2055 | 2325 | 昆明 | 1750 | 2005 | 南昌 | 11月20日起执行 | |
| 南昌=海口 | QW9823/4 | 每天 | A320 | 南昌 | 1045 | 1300 | 海口 | 1445 | 1650 | 南昌 | |
| HU7072/1 | 每天 | B738 | 南昌 | 1125 | 1335 | 海口 | 0835 | 1035 | 南昌 | ||
| GS6554/3 | 246 | E190 | 南昌 | 1225 | 1525 | 海口 | 0900 | 1155 | 南昌 | ||
| GS6554/3 | 1357 | E190 | 南昌 | 1340 | 1655 | 海口 | 1000 | 1255 | 南昌 | ||
| ZH9433/4 | 每天 | A320 | 南昌 | 1330 | 1535 | 海口 | 1620 | 1820 | 南昌 | ||
| GS6540/39 | 每天 | A320 | 南昌 | 1700 | 1905 | 海口 | 1440 | 1640 | 南昌 | ||
| JD5601/2 | 1357 | A319 | 南昌 | 1950 | 2200 | 海口 | 1015 | 1230 | 南昌 | ||
| JD5324/3 | 124567 | A320 | 南昌 | 2110 | 2315 | 海口 | 1820 | 2020 | 南昌 | ||
| JD400/399 | 7 | A320 | 南昌 | 2215 | 0020 | 海口 | 0650 | 0910 | 南昌 | ||
| JD5368/7 | 1357 | B738 | 南昌 | 2250 | 0110 | 海口 | 1925 | 2130 | 南昌 | ||
| 南昌=三亚 | HU7828/7 | 1357 | B738 | 南昌 | 1305 | 1530 | 三亚 | 0855 | 1115 | 南昌 | |
| JD5146/5 | 每天 | A320 | 南昌 | 1530 | 1755 | 三亚 | 0715 | 0930 | 南昌 | ||
| CZ6581/2 | 2467 | A321 | 南昌 | 2020 | 2255 | 三亚 | 0735 | 0955 | 南昌 | ||
南昌=南京 | MU2756/5 | 134567 | A320 | 南昌 | 1430 | 1540 | 南京 | 0720 | 0850 | 南昌 | |
| MU2776/5 | 135 | A320 | 南昌 | 2125 | 2235 | 南京 | 1425 | 1550 | 南昌 | ||
| 南昌=沈阳 | CZ6582/1 | 2467 | A321 | 南昌 | 1045 | 1345 | 沈阳 | 1550 | 1920 | 南昌 | |
| ZH9466/5 | 每天 | A320 | 南昌 | 1825 | 2125 | 沈阳 | 0925 | 1240 | 南昌 | ||
| 南昌=珠海 | CZ8458/7 | 57 | B738 | 南昌 | 1055 | 1235 | 珠海 | 0825 | 1000 | 南昌 | |
| ZH9465/6 | 每天 | A320 | 南昌 | 1330 | 1510 | 珠海 | 1600 | 1735 | 南昌 | ||
| SC4909/10 | 每天 | B737 | 南昌 | 1615 | 1755 | 珠海 | 1840 | 2015 | 南昌 | ||
| CZ3772/1 | 246 | B738 | 南昌 | 1725 | 1900 | 珠海 | 0825 | 1000 | 南昌 | ||
| 南昌=兰州 | HU7644/3 | 135 | B738 | 南昌 | 1715 | 2125 | 兰州 | 1130 | 1630 | 南昌 | |
| 南昌=银川 | MU2239/40 | 1357 | A320 | 南昌 | 0750 | 1150 | 银川 | 1235 | 1625 | 南昌 | |
| 南昌=西宁 | MU2281/2 | 246 | A320 | 南昌 | 0750 | 1210 | 银川 | 1225 | 1635 | 南昌 | |
| 南昌=郑州 | GS6606/5 | 246 | E190 | 南昌 | 1310 | 1425 | 郑州 | 1025 | 1140 | 南昌 | |
| GS6606/5 | 1357 | E190 | 南昌 | 1310 | 1425 | 郑州 | 1115 | 1230 | 南昌 | ||
| JR1509/10 | 1357 | MA6 | 南昌 | 1440 | 1750 | 郑州 | 1050 | 1450 | 南昌 | ||
| JR1509/10 | 246 | MA6 | 南昌 | 1450 | 1810 | 郑州 | 1100 | 1415 | 南昌 | ||
| 南昌=南宁 | CZ6458/7 | 12457 | B738 | 南昌 | 1545 | 1750 | 南宁 | 0900 | 1040 | 南昌 | |
| GX8872/1 | 每天 | E190 | 南昌 | 1750 | 1950 | 南宁 | 1200 | 1340 | 南昌 | 11月16日起执行 | |
| GX8894/3 | 1357 | E190 | 南昌 | 2125 | 2325 | 南宁 | 1910 | 2045 | 南昌 | ||
| 南昌=贵阳 | GS6499/6500 | 1356 | E190 | 南昌 | 0935 | 1130 | 贵阳 | 1215 | 1345 | 南昌 | 11月6日起执行 |
| MU2755/6 | 134567 | A320 | 南昌 | 1955 | 2145 | 贵阳 | 1350 | 1520 | 南昌 | ||
| 南昌=遵义 | MU2775/6 | 135 | A320 | 南昌 | 1635 | 1815 | 遵义 | 1900 | 2040 | 南昌 | |
| 南昌=济南 | JD5145/6 | 每天 | A319 | 南昌 | 1025 | 1210 | 济南 | 1305 | 1445 | 南昌 | |
| 南昌=青岛 | ZH9667/8 | 每天 | A320 | 南昌 | 1010 | 1205 | 青岛 | 1300 | 1500 | 南昌 | |
| CZ6244/3 | 每天 | A320 | 南昌 | 1630 | 1825 | 青岛 | 1335 | 1535 | 南昌 | ||
| ZH9693/4 | 246 | A320 | 南昌 | 1715 | 1905 | 青岛 | 2005 | 2200 | 南昌 | ||
| QW9824/3 | 每天 | A320 | 南昌 | 1905 | 2100 | 青岛 | 0650 | 0850 | 南昌 | ||
| SC4910/09 | 每天 | B737 | 南昌 | 2100 | 2255 | 青岛 | 1320 | 1525 | 南昌 | ||
| 南昌=天津 | GS7812/1 | 6 | ERJ | 南昌 | 1510 | 1640 | 天津 | 0940 | 1125 | 南昌 | |
| GS7812/1 | 24 | ERJ | 南昌 | 1555 | 1735 | 天津 | 0940 | 1125 | 南昌 | ||
| GS7814/3 | 每天 | ERJ | 南昌 | 2210 | 2345 | 天津 | 1625 | 1800 | 南昌 | ||
| 南昌=长春 | CZ3989/90 | 每天 | A320 | 南昌 | 1345 | 1650 | 长春 | 1735 | 2035 | 南昌 | |
| 南昌=大连 | CZ3771/2 | 246 | B738 | 南昌 | 1055 | 1310 | 大连 | 1410 | 1630 | 南昌 | |
| CZ6244/3 | 每天 | A320 | 南昌 | 1630 | 2035 | 大连 | 1130 | 1535 | 南昌 | ||
| 南昌=哈尔滨 | ZH9434/3 | 每天 | A320 | 南昌 | 1910 | 2245 | 哈尔滨 | 0910 | 1240 | 南昌 | |
| 南昌=乌鲁木齐 | MF8239/40 | 每天 | B738 | 南昌 | 0850 | 1535 | 乌鲁木齐 | 1820 | 0020 | 南昌 | |
| 南昌=石家庄 | KN2817/8 | 每天 | B737 | 南昌 | 1840 | 2040 | 石家庄 | 1600 | 1800 | 南昌 | 推迟至12月下旬执行 |
| 南昌=鄂尔多斯 | KN2817/8 | 每天 | B737 | 南昌 | 1840 | 2220 | 鄂尔多斯 | 1420 | 1800 | 南昌 | 推迟至12月下旬执行 |
| 南昌=太原 | CZ3583/4 | 246 | A321 | 南昌 | 1050 | 1240 | 太原 | 1325 | 1510 | 南昌 | |
| CZ3583/4 | 1357 | A321 | 南昌 | 1125 | 1315 | 太原 | 1405 | 1540 | 南昌 | ||
| 南昌=呼和浩特 | GS6606/5 | 246 | E190 | 南昌 | 1310 | 1640 | 呼和 | 0810 | 1140 | 南昌 | |
| GS6606/5 | 1357 | E190 | 南昌 | 1310 | 1640 | 呼和 | 0850 | 1230 | 南昌 | ||
| JD5602/1 | 1357 | A319 | 南昌 | 1325 | 1550 | 呼和 | 1650 | 1905 | 南昌 | ||
| 南昌=宁波 | 3U8927/8 | 每天 | A321 | 南昌 | 1110 | 1225 | 宁波 | 1310 | 1425 | 南昌 | |
| CZ6457/8 | 12457 | B738 | 南昌 | 1130 | 1245 | 宁波 | 1335 | 1455 | 南昌 | ||
| MU5373/4 | 每天 | A320 | 南昌 | 1635 | 1745 | 宁波 | 1830 | 1945 | 南昌 | ||
| 南昌=温州 | GX8871/2 | 每天 | E190 | 南昌 | 1420 | 1530 | 温州 | 1610 | 1710 | 南昌 | 11月16日起执行 |
| GS6499/6500 | 1356 | E190 | 南昌 | 1600 | 1710 | 温州 | 1810 | 1915 | 南昌 | 11月6日起执行 | |
| 南昌=合肥 | JR1509/10 | 1357 | MA6 | 南昌 | 1440 | 1555 | 合肥 | 1245 | 1405 | 南昌 | |
| JR1509/10 | 246 | MA6 | 南昌 | 1450 | 1605 | 合肥 | 1255 | 1415 | 南昌 | ||
| 南昌=赣州 | GS6553/4 | 246 | E90 | 南昌 | 1225 | 1310 | 赣州 | 1115 | 1155 | 南昌 | |
| GS6553/4 | 1357 | E90 | 南昌 | 1340 | 1430 | 赣州 | 1215 | 1255 | 南昌 | ||
| GS7813/4 | 每天 | ERJ | 南昌 | 1900 | 1950 | 赣州 | 2035 | 2130 | 南昌 | ||
| 南昌=井冈山 | GS7811/2 | 6 | ERJ | 南昌 | 1230 | 1330 | 井冈山 | 1400 | 1445 | 南昌 | |
| GS7811/2 | 24 | ERJ | 南昌 | 1230 | 1330 | 井冈山 | 1420 | 1515 | 南昌 | ||
| 南昌=香港 | HX273/0 | 1357 | A320 | 南昌 | 1640 | 1835 | 香港 | 1355 | 1540 | 南昌 | |
| 南昌=台北 | MU2047/8 | 16 | A320 | 南昌 | 0830 | 1020 | 台北 | 1645 | 1835 | 南昌 | |
| 4 | A321 | 南昌 | 1330 | 1525 | 台北 | 1625 | 1825 | 南昌 | |||
| ZH9029/30 | 7 | B738 | 南昌 | 1740 | 1920 | 台北 | 2020 | 2220 | 南昌 | ||
| CI546/5 | 235 | A330/738 | 南昌 | 1950 | 2230 | 台北 | 1545 | 1840 | 南昌 | ||
| 南昌=高雄 | CI598/7 | 14 | E190 | 南昌 | 2010 | 2240 | 高雄 | 1640 | 1910 | 南昌 | |
| MU2079/80 | 37 | A320 | 南昌 | 0830 | 1040 | 高雄 | 1140 | 1410 | 南昌 | ||
| FE198/7 | 7 | MD82/83 | 南昌 | 1050 | 1320 | 高雄 | 0700 | 0925 | 南昌 | ||
| 南昌=大阪 | JD400/399 | 7 | A320 | 南昌 | 1155 | 1605 | 大阪 | 1705 | 1945 | 南昌 | |
| 南昌=甲米 | E3 837/8 | 357 | B737 | 南昌 | 1315 | 1645 | 甲米 | 0645 | 1215 | 南昌 | |
| 南昌=曼谷 | 9C8605/6 | 24 | A320 | 南昌 | 1125 | 1500 | 曼谷 | 0655 | 1000 | 南昌 | |
| 9C8605/6 | 5 | A320 | 南昌 | 1140 | 1515 | 曼谷 | 0635 | 1000 | 南昌 | ||
| 9C8605/6 | 7 | A320 | 南昌 | 1140 | 1515 | 曼谷 | 0655 | 1000 | 南昌 | ||
| MU265/6 | 2357 | A320 | 南昌 | 1500 | 1800 | 曼谷 | 1920 | 2350 | 南昌 | ||
| OX651/0 | 2467 | B737 | 南昌 | 1320 | 1735 | 曼谷 | 0840 | 1220 | 南昌 | ||
| 南昌=芭提雅 | FD301/2 | 1246 | A320 | 南昌 | 1510 | 1735 | 芭提雅 | 1000 | 1425 | 南昌 | |
| 航班时刻只做参考,实际执行以飞行计划为准。 | |||||||||||
| 赣州机场2015年冬春季航班计划表 | |||||||||||
| 航线 | 航班号 | 班期 | 机型 | 站名 | 时刻 | 时刻 | 站名 | 时刻 | 时刻 | 站名 | 备注 |
| 赣州=北京 | CZ3255/6 | 每日 | A320 | 赣州 | 1630 | 1910 | 北京 | 0810 | 1110 | 赣州 | |
| CA1490/89 | 每日 | B737 | 赣州 | 1940 | 2230 | 北京 | 1605 | 1905 | 赣州 | ||
| 赣州=广州 | CZ3638/7 | 每日 | A319 | 赣州 | 1530 | 1630 | 广州 | 1355 | 1455 | 赣州 | |
| 赣州=深圳 | CZ3256/5 | 每日 | A320 | 赣州 | 1120 | 1230 | 深圳 | 1355 | 1520 | 赣州 | |
| 赣州=上海 | MU5574/3 | 26 | A320 | 赣州 | 1005 | 1150 | 浦东 | 0725 | 0915 | 赣州 | |
| MU2993/4 | 每日 | A320 | 赣州 | 2015 | 2140 | 虹桥 | 1710 | 1855 | 赣州 | ||
| 赣州=南昌 | GS6553/4 | 每日 | E190 | 赣州 | 1215 | 1255 | 南昌 | 1340 | 1430 | 赣州 | |
| GS7813/4 | 每日 | ERJ | 赣州 | 2015 | 2100 | 南昌 | 1900 | 1950 | 赣州 | ||
| 赣州=天津 | GS7813/4 | 每日 | ERJ | 赣州 | 2015 | 2345 | 天津 | 1625 | 1950 | 赣州 | |
| 赣州=成都 | 3U8938/7 | 1357 | A320 | 赣州 | 2225 | 0035 | 成都 | 1555 | 1810 | 赣州 | |
| 赣州=厦门 | 3U8937/8 | 1357 | A320 | 赣州 | 1900 | 2000 | 厦门 | 2045 | 2135 | 赣州 | |
| 赣州=海口 | GS6553/4 | 每日 | E190 | 赣州 | 1515 | 1655 | 海口 | 1000 | 1135 | 赣州 | |
| 赣州=杭州 | 8L9873/4 | 每日 | A320 | 赣州 | 1005 | 1115 | 杭州 | 1210 | 1325 | 赣州 | |
| 赣州=昆明 | 8L9874/3 | 每日 | A320 | 赣州 | 1355 | 1550 | 昆明 | 0705 | 0905 | 赣州 | |
| 赣州=重庆 | MF8419/20 | 135 | B737 | 赣州 | 2125 | 2330 | 重庆 | 830 | 1020 | 赣州 | |
| 赣州=福州 | MF8420/19 | 135 | B737 | 赣州 | 1105 | 1210 | 福州 | 1915 | 2035 | 赣州 | |
| 航班时刻只做参考,实际执行以飞行计划为准。 | |||||||||||
| 景德镇机场2015年冬春季航班计划表 | |||||||||||
| 航线 | 航班号 | 班期 | 机型 | 站名 | 时刻 | 时刻 | 站名 | 时刻 | 时刻 | 站名 | 备注 |
| 景德镇=北京 | CA1888/7 | 每日 | B738 | 景德镇 | 2030 | 2245 | 北京 | 1720 | 1945 | 景德镇 | |
| 景德镇=上海 | ZH9721/2 | 每日 | B738 | 景德镇 | 2055 | 2210 | 上海 | 0925 | 1035 | 景德镇 | |
| 景德镇=广州 | ZH9606/5 | 1357 | A320 | 景德镇 | 2120 | 2250 | 广州 | 1850 | 2030 | 景德镇 | |
| 景德镇=深圳 | ZH9722/1 | 每日 | B738 | 景德镇 | 1125 | 1330 | 深圳 | 1815 | 2000 | 景德镇 | |
| 景德镇=西安 | ZH9740/39 | 135 | A320 | 景德镇 | 1430 | 1650 | 西安 | 0740 | 0930 | 景德镇 | |
| 景德镇=福州 | ZH9439/40 | 135 | A320 | 景德镇 | 1020 | 1120 | 福州 | 1215 | 1340 | 景德镇 | |
| 景德镇=厦门 | SC4936/5 | 1357 | B738 | 景德镇 | 2325 | 0040 | 厦门 | 1400 | 1515 | 景德镇 | |
| 景德镇=成都 | SC4935/6 | 1357 | B738 | 景德镇 | 1600 | 1835 | 成都 | 2025 | 2240 | 景德镇 | |
| 航班时刻只做参考,实际执行以飞行计划为准。 | |||||||||||
| 井冈山机场2015年冬春季航班计划表 | |||||||||||
| 航 线 | 航班号 | 班期 | 机型 | 站名 | 时刻 | 时刻 | 站名 | 时刻 | 时刻 | 站名 | 备注 |
| 井冈山=北京 | CA1806/5 | 12457 | B738 | 井冈山 | 1205 | 1445 | 北京 | 0755 | 1055 | 井冈山 | |
| 井冈山=深圳 | MU2319/20 | 每日 | A320 | 井冈山 | 1015 | 1130 | 深圳 | 1245 | 1345 | 井冈山 | |
| 井冈山=西安 | MU2320/19 | 每日 | A320 | 井冈山 | 1430 | 1625 | 西安 | 0735 | 0935 | 井冈山 | |
| 井冈山=虹桥 | FM9270/69 | 每日 | B738 | 井冈山 | 1705 | 1855 | 虹桥 | 0920 | 1115 | 井冈山 | |
| 井冈山=广州 | CZ3946/5 | 1246 | A319 | 井冈山 | 1055 | 1205 | 广州 | 0845 | 0945 | 井冈山 | |
| 井冈山=成都 | EU2736/5 | 每日 | A319 | 井冈山 | 1440 | 1700 | 成都 | 0750 | 0950 | 井冈山 | |
| 井冈山=厦门 | EU2735/6 | 每日 | A319 | 井冈山 | 1030 | 1140 | 厦门 | 1240 | 1400 | 井冈山 | |
| 井冈山=海口 | FM9269/70 | 每日 | B738 | 井冈山 | 1220 | 1350 | 海口 | 1445 | 1620 | 井冈山 | |
| 井冈山=南昌 | GS7811/2 | 246 | ERJ | 井冈山 | 1400 | 1445 | 南昌 | 1230 | 1330 | 井冈山 | |
| 井冈山=天津 | GS7811/2 | 246 | ERJ | 井冈山 | 1400 | 1640 | 天津 | 0940 | 1330 | 井冈山 | |
| 航班时刻只做参考,实际执行以飞行计划为准。 | |||||||||||
| 宜春机场2015年冬春季航班计划表 | |||||||||||
| 航 线 | 航班号 | 班期 | 机型 | 站名 | 时刻 | 时刻 | 站名 | 时刻 | 时刻 | 站名 | 备注 |
| 宜春=上海 | 8L9887/8 | 每日 | B738 | 宜春 | 1100 | 1230 | 上海 | 1345 | 1520 | 宜春 | |
| 宜春=昆明 | 8L9888/7 | 每日 | B738 | 宜春 | 1600 | 1825 | 昆明 | 0825 | 1015 | 宜春 | |
| 宜春=北京 | ZH9582/1 | 每日 | A320 | 宜春 | 2110 | 2350 | 北京 | 0715 | 1000 | 宜春 | |
| 宜春=深圳 | ZH9581/2 | 每日 | A320 | 宜春 | 1100 | 1230 | 深圳 | 1900 | 2020 | 宜春 | |
| 宜春=成都 | 3U8234/3 | 246 | A320 | 宜春 | 2245 | 0045 | 成都 | 1610 | 1800 | 宜春 | |
| 宜春=厦门 | 3U8233/4 | 246 | A320 | 宜春 | 1840 | 1950 | 厦门 | 2045 | 2200 | 宜春 | |
| 宜春=西安 | JD5514/3 | 1357 | A319 | 宜春 | 1655 | 1910 | 西安 | 0705 | 0900 | 宜春 | |
| 宜春=三亚 | JD5513/4 | 1357 | A319 | 宜春 | 0940 | 1155 | 三亚 | 1410 | 1615 | 宜春 | |
| 宜春=广州 | ZH9124/3 | 1357 | A320 | 宜春 | 2310 | 0040 | 广州 | 1445 | 1600 | 宜春 | |
| 宜春=青岛 | ZH9123/4 | 1357 | A319 | 宜春 | 1700 | 1910 | 青岛 | 2020 | 2220 | 宜春 | |
| 航班时刻只做参考,实际执行以飞行计划为准。 | |||||||||||



